Bei einem Fahrzeitpolygon handelt es sich um einen Bereich, der alle Straßen umfasst, die innerhalb einer festgelegten Entfernung oder Fahrzeit von einer oder mehreren Einrichtungen aus erreicht werden können. So umfasst beispielsweise das 10-Minuten-Einzugsgebiet einer Einrichtung alle Straßen, die innerhalb von zehn Minuten von dieser Einrichtung aus erreicht werden können.
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
Eingabe | Punkt Features |
Unterbrechungen | Durch Leerzeichen getrennte Unterbrechungswerte; z.B. 5 10 15 für eine Fahrzeit von 5min, 10min und 15min |
Modus | Der Modus ist eine Vorlage, die aus einer langen Liste mit Reiseeinstellungen besteht, die die physischen Eigenschaften eines Fahrzeugs oder Fußgängers definieren. Diese Eigenschaften werden bei einer Netzwerkanalyse berücksichtigt, um festzulegen, wie das Fahrzeug oder der Fußgänger sich fortbewegt und wohin sie sich fortbewegen können. |
Fahrtrichtung | Gibt an, ob die Fahrzeit zum Eingabepunkt hin berechnet werden soll (Towards Facility) oder vom Eingabepunkt weg (Away From Faciltiy) |
Benutzer | Benutzername |
Verwendungszweck | Geben Sie einen passenden Verwendungszweck an |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.