ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (public/Erneuerbare_Energien)

Windkraftanlagen (1)
in Betrieb in Betrieb
Antrag genehmigt Antrag genehmigt
Antrag ruht Antrag ruht
Antrag gestellt Antrag gestellt
Einwirkungsbereiche Schall (2)
≤25 ≤25
≤26 ≤26
≤27 ≤27
≤28 ≤28
≤29 ≤29
≤30 ≤30
≤31 ≤31
≤32 ≤32
≤33 ≤33
≤34 ≤34
≤35 ≤35
≤36 ≤36
≤37 ≤37
≤40 ≤40
≤45 ≤45
mittlere Windgeschwindigkeit 80 m über Grund (4)
> 7.00 m/s > 7.00 m/s
6.75 - 7.00 m/s 6.75 - 7.00 m/s
6.50 - 6.75 m/s 6.50 - 6.75 m/s
6.25 - 6.50 m/s 6.25 - 6.50 m/s
6.00 - 6.25 m/s 6.00 - 6.25 m/s
5.75 - 6.00 m/s 5.75 - 6.00 m/s
5.50 - 5.75 m/s 5.50 - 5.75 m/s
5.25 - 5.50 m/s 5.25 - 5.50 m/s
5.00 - 5.25 m/s 5.00 - 5.25 m/s
4.75 - 5.00 m/s 4.75 - 5.00 m/s
4.50 - 4.75 m/s 4.50 - 4.75 m/s
≤ 4.50 m/s ≤ 4.50 m/s
mittlere Windgeschwindigkeit 100 m über Grund (5)
> 7.00 m/s > 7.00 m/s
6.75 - 7.00 m/s 6.75 - 7.00 m/s
6.50 - 6.75 m/s 6.50 - 6.75 m/s
6.25 - 6.50 m/s 6.25 - 6.50 m/s
6.00 - 6.25 m/s 6.00 - 6.25 m/s
5.75 - 6.00 m/s 5.75 - 6.00 m/s
5.50 - 5.75 m/s 5.50 - 5.75 m/s
5.25 - 5.50 m/s 5.25 - 5.50 m/s
5.00 - 5.25 m/s 5.00 - 5.25 m/s
4.75 - 5.00 m/s 4.75 - 5.00 m/s
4.50 - 4.75 m/s 4.50 - 4.75 m/s
≤ 4.50 m/s ≤ 4.50 m/s
mittlere Windgeschwindigkeit 120 m über Grund (6)
> 7.00 m/s > 7.00 m/s
6.75 - 7.00 m/s 6.75 - 7.00 m/s
6.50 - 6.75 m/s 6.50 - 6.75 m/s
6.25 - 6.50 m/s 6.25 - 6.50 m/s
6.00 - 6.25 m/s 6.00 - 6.25 m/s
5.75 - 6.00 m/s 5.75 - 6.00 m/s
5.50 - 5.75 m/s 5.50 - 5.75 m/s
5.25 - 5.50 m/s 5.25 - 5.50 m/s
5.00 - 5.25 m/s 5.00 - 5.25 m/s
4.75 - 5.00 m/s 4.75 - 5.00 m/s
4.50 - 4.75 m/s 4.50 - 4.75 m/s
≤ 4.50 m/s ≤ 4.50 m/s
mittlere Windgeschwindigkeit 140 m über Grund (7)
> 7.00 m/s > 7.00 m/s
6.75 - 7.00 m/s 6.75 - 7.00 m/s
6.50 - 6.75 m/s 6.50 - 6.75 m/s
6.25 - 6.50 m/s 6.25 - 6.50 m/s
6.00 - 6.25 m/s 6.00 - 6.25 m/s
5.75 - 6.00 m/s 5.75 - 6.00 m/s
5.50 - 5.75 m/s 5.50 - 5.75 m/s
5.25 - 5.50 m/s 5.25 - 5.50 m/s
5.00 - 5.25 m/s 5.00 - 5.25 m/s
4.75 - 5.00 m/s 4.75 - 5.00 m/s
4.50 - 4.75 m/s 4.50 - 4.75 m/s
≤ 4.50 m/s ≤ 4.50 m/s
mittlere Windgeschwindigkeit 160 m über Grund (8)
> 7.00 m/s > 7.00 m/s
6.75 - 7.00 m/s 6.75 - 7.00 m/s
6.50 - 6.75 m/s 6.50 - 6.75 m/s
6.25 - 6.50 m/s 6.25 - 6.50 m/s
6.00 - 6.25 m/s 6.00 - 6.25 m/s
5.75 - 6.00 m/s 5.75 - 6.00 m/s
5.50 - 5.75 m/s 5.50 - 5.75 m/s
5.25 - 5.50 m/s 5.25 - 5.50 m/s
5.00 - 5.25 m/s 5.00 - 5.25 m/s
4.75 - 5.00 m/s 4.75 - 5.00 m/s
4.50 - 4.75 m/s 4.50 - 4.75 m/s
≤ 4.50 m/s ≤ 4.50 m/s
100 m - mittlere gekappte Windleistungsdichte (W/m²) (10)
0 - 75 0 - 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
140 m - mittlere gekappte Windleistungsdichte (W/m²) (11)
0 - 75 0 - 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
160 m - mittlere gekappte Windleistungsdichte (W/m²) (12)
0 - 75 0 - 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
180 m - mittlere gekappte Windleistungsdichte (W/m²) (13)
0 - 75 0 - 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
200 m - mittlere gekappte Windleistungsdichte (W/m²) (14)
0 - 75 0 - 75
> 75 - 105 > 75 - 105
> 105 - 145 > 105 - 145
> 145 - 190 > 145 - 190
> 190 - 250 > 190 - 250
> 250 - 310 > 250 - 310
> 310 - 375 > 310 - 375
> 375 - 515 > 375 - 515
> 515 - 660 > 515 - 660
> 660 - 1.600 > 660 - 1.600
Wasserkraftanlagen (15)
genehmigungsbedürftig (17)
nicht-genehmigungsbedürftig (18)
Erdwärmeanlagen (19)
Pv Freiflächenpotenzial Konversionsfl. Seitenrandstreifen (21)
geeignet geeignet
bedingt geeignet bedingt geeignet
Pv Freiflächenpotenzial benachteiligte Gebiete (22)
geeignet geeignet
bedingt geeignet bedingt geeignet
Globalstrahlung (kWh/m²) (23)
1161 - 1197 1161 - 1197
1151 - 1160 1151 - 1160
1141 - 1150 1141 - 1150
1131 - 1140 1131 - 1140
1121 - 1130 1121 - 1130
1111 - 1120 1111 - 1120
1101 - 1110 1101 - 1110
1091 - 1100 1091 - 1100
1081 - 1090 1081 - 1090
1071 - 1080 1071 - 1080
1048 - 1070 1048 - 1070